COPYRIGHT©2019 淄博瑞月泰环保技术有限公司
高分子复合材料(GFRP)业绩
产品描述
高分子复合材料(GFRP)业绩
序 号 |
工程名称 | 工程量(㎡) | 竣工日期 |
1 | 山东华宇铝电有限公司 | 7200 | 2009.11 |
2 | 内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任有限公司 | 15600 | 2006.6 |
3 | 河南平顶山姚孟电厂 | 12000 | 2007.9 |
4 | 威海华能电厂三期 | 11000 | 2010 |
5 | 合肥热电厂 | 8400 | 2008.1 |
6 | 芜湖热电厂(上海宝钢建设集团承建) | 3600 | 2008.12 |
7 | 河北张家口张能矿业集团 | 9600 | 2008.11 |
上一篇
镀(铝)锌板静电喷塑业绩
柔性防风墙
下一篇