全国咨询热线:

13305339136

淄博瑞月泰环保技术有限公司

ziboruiyuetai environ mental protection technology co.,ltd

COPYRIGHT©2019 淄博瑞月泰环保技术有限公司

>
工程案例内容

镀(铝)锌板静电喷塑业绩

没有此类产品
产品描述

镀(铝)锌板静电喷塑业绩

序 号

工程名称 工程量(㎡) 竣工日期
1 河南商电铝业鑫源热电厂 12000 2007.1
2 山西阳城金星煤业公司 11400 2007.6
3 山西阳城柏山煤业公司 6800 2007.11
4 山西伏岩山煤业股份公司 7800 2008.1
5 山西潞安集团洗煤厂 14000 2008.3
6 太原东山煤矿 8200 2008.5
7 山西阳城上伏煤业公司 4500 2008.8
8 山东大同矿业集团热电厂 8000 2008.11
9 济宁矿业集团花园矿 6600 2009.5
10 河北天铁集团热电厂 10500 2009.12
11 山东魏桥铝电有限公司 8200 2010.2
12 山东沾化热电厂 3200 2010.3
13 唐山玉田钢铁有限公司 8600 2010.6
14 唐山燕山钢铁股份公司 12960 2010.8
15 山东巨铭能源焦化厂 4600 2010.11
16 昌乐公路局乔官搅拌站 6000 在建

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇

工程案例